您的位置:首页 > 遗漏统计 > 五行统计
五行 | 遗漏期数 | 最后开出 | 历史最高 |
---|---|---|---|
火 | 13 | 2021003期 | 32 |
木 | 5 | 2021011期 | 30 |
水 | 3 | 2021013期 | 27 |
土 | 1 | 2021015期 | 32 |
金 | 0 | 2021016期 | 32 |
您的位置:首页 > 遗漏统计 > 五行统计
五行 | 遗漏期数 | 最后开出 | 历史最高 |
---|---|---|---|
火 | 13 | 2021003期 | 32 |
木 | 5 | 2021011期 | 30 |
水 | 3 | 2021013期 | 27 |
土 | 1 | 2021015期 | 32 |
金 | 0 | 2021016期 | 32 |
|
本站僅供香港公民參考,暫不適用其它外圍和博彩使用。
以上廣告內容均為彩票贊助商提供,請註意辨別,本站不對其經營行為負責。